Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Download data(x EUR miljoen) | Gestort en | Agio | Afdekkings- | Geconso- | Geconso- | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2014 | 499,3 | 626,7 | -102,3 | 485,8 | -146,5 | 1.363,0 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | 49,7 | 49,7 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | -277,4 | -277,4 |
Mutaties in afdekkingsreserve | - | - | 15,8 | - | - | 15,8 |
Mutaties in koersverschillenreserve | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 |
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar | - | - | - | -146,5 | 146,5 | - |
Totaalresultaat | - | - | 19,8 | -146,5 | -81,2 | -207,9 |
Stand per 31 december 2014 | 499,3 | 626,7 | -82,5 | 339,3 | -227,7 | 1.155,1 |
Direct resultaat na belastingen | - | - | - | - | 90,8 | 90,8 |
Indirect resultaat na belastingen | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Mutaties in afdekkingsreserve | - | - | 23,0 | - | - | 23,0 |
Mutaties in koersverschillenreserve | - | - | 16,4 | - | - | 16,4 |
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar | - | - | - | -227,7 | 227,7 | - |
Overige mutaties | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
Totaalresultaat | - | - | 39,4 | -227,7 | 318,8 | 130,5 |
Stand per 31 december 2015 | 499,3 | 626,7 | -43,1 | 111,6 | 91,1 | 1.285,6 |
