Geconsolideerde balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Goodwill | 85,8 | 84,6 | |
Overige immateriële vaste activa | 10,2 | 8,2 | |
Vastgoedbeleggingen | 5.642,6 | 5.293,9 | |
Materiële vaste activa | 35,8 | 36,7 | |
Deelnemingen en vooruitbetaalde kosten | 2,6 | 3,1 | |
Actieve belastinglatenties | 112,7 | 112,5 | |
5.889,7 | 5.539,0 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Vaste activa aangehouden ter verkoop | - | - | |
Vorderingen | 140,6 | 150,6 | |
Liquide middelen | 48,8 | 124,9 | |
189,4 | 275,5 | ||
TOTAAL ACTIVA | 6.079,1 | 5.814,5 |
(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | 1.285,6 | 1.155,1 | |
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | - | - | |
Latente belastingverplichtingen inzake onroerend goed in eigendom | 339,8 | 337,5 | |
Overige latente belastingverplichtingen | 106,0 | 78,7 | |
Huurverplichtingen | 2.664,5 | 2.403,5 | |
Geldleningen | 1.190,5 | 1.285,6 | |
Overige langlopende schulden | 72,0 | 114,7 | |
4.372,8 | 4.220,0 | ||
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | 1,0 | 0,7 | |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 51,9 | 52,8 | |
Schulden aan kredietinstellingen | 10,8 | 40,4 | |
Huurverplichtingen | 204,4 | 195,3 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 29,3 | 32,0 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 123,3 | 118,2 | |
420,7 | 439,4 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 6.079,1 | 5.814,5 |
