Vennootschappelijke balans per 31 december
Download data(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||
Overige materiële vaste activa | 0,7 | 0,8 | |
Financiële vaste activa | |||
Deelnemingen | 411,3 | 291,6 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.140,8 | 869,6 | |
1.552,1 | 1.161,2 | ||
Vlottende activa | |||
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 58,5 | 40,1 | |
Overige vorderingen en overlopende activa | 1,1 | 0,7 | |
59,6 | 40,8 | ||
Liquide middelen | 0,3 | 0,2 | |
TOTAAL ACTIVA | 1.612,7 | 1.203,0 |
(x EUR miljoen, voor resultaatbestemming) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
Gestort en opgevraagd kapitaal | 499,3 | 499,3 | |
Agioreserve | 626,7 | 626,7 | |
Wettelijke herwaarderingsreserve | 775,8 | 687,5 | |
Wettelijke afdekkingsreserve | -26,0 | -49,0 | |
Wettelijke koersverschillenreserve | -17,2 | -33,6 | |
Overige reserves | -663,9 | -348,1 | |
Resultaat boekjaar | 90,9 | -227,7 | |
1.285,6 | 1.155,1 | ||
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN | |||
Latente belastingverplichtingen | 57,0 | 45,2 | |
Geldleningen | 264,4 | - | |
321,4 | 45,2 | ||
Kortlopende verplichtingen | |||
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 1,7 | 0,4 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0,7 | 0,8 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 3,3 | 1,5 | |
5,7 | 2,7 | ||
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | 1.612,7 | 1.203,0 |
