Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Download data(x EUR miljoen) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Netto omzet | 809,1 | 768,8 | |
Variabele huurcomponent | -148,9 | -138,3 | |
Rentelasten vaste huurcomponent | -153,6 | -139,9 | |
Verloop van huurverplichtingen vaste huurcomponent | -63,3 | -58,6 | |
Kosten vastgoedbeleggingen operationele en financiële lease | -365,8 | -336,8 | |
Overige exploitatiekosten vastgoedbeleggingen | -115,9 | -111,7 | |
Lonen en salarissen | -98,5 | -92,9 | |
Sociale lasten | -19,4 | -19,1 | |
Overige kosten | -24,5 | -23,6 | |
Operationeel resultaat voor afschrijvingen | 185,0 | 184,7 | |
Afschrijvingen | -10,1 | -10,0 | |
Operationeel resultaat | 174,9 | 174,7 | |
Financieel resultaat | -63,3 | -82,1 | |
Resultaat deelnemingen | -0,1 | - | |
Direct resultaat voor belastingen | 111,5 | 92,6 | |
Belastingen hierover | -20,7 | -42,9 | |
Direct resultaat na belastingen | 90,8 | 49,7 | |
Herwaarderingsresultaat vastgoedbeleggingen | 4,2 | -161,2 | |
Goodwill impairment | - | -133,1 | |
Impairment overige immateriële vaste activa | -0,6 | -5,2 | |
Herwaarderingsresultaat rentederivaten | 22,7 | -10,1 | |
Amortisatie afdekkingsreserve rentederivaten | -31,0 | -22,8 | |
Overige waarderingsresultaten | 4,5 | -0,3 | |
Indirect resultaat voor belastingen | -0,2 | -332,7 | |
Belastingen hierover | 0,3 | 55,4 | |
Indirect resultaat na belastingen | 0,1 | -277,4 | |
NETTO RESULTAAT | 90,9 | -227,7 |
(x EUR miljoen) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Koersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten en waardeveranderingen valutaderivaten | 20,4 | 1,8 | |
Herwaarderingsresultaat rentederivaten | - | - | |
Amortisatie afdekkingsreserve rentederivaten | 31,0 | 22,8 | |
Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | 0,2 | 0,1 | |
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - voor belastingen | 51,6 | 24,7 | |
Belastingen over koersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten en waardeveranderingen valutaderivaten | -4,0 | 2,2 | |
Belastingen in verband met rentederivaten | -8,0 | -7,1 | |
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - na belastingen | 39,6 | 19,8 | |
TOTAALRESULTAAT NA BELASTINGEN | 130,5 | -207,9 |
