8 Deelnemingen en vooruitbetaalde kosten
Het verloop in de deelnemingen en vooruitbetaalde kosten is toegelicht in de tabel.
Download data(x EUR miljoen) | Deelnemingen | Vooruitbetaalde kosten | Totaal |
|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2014 | 0,2 | 5,4 | 5,6 |
Resultaat deelnemingen | 0,2 | - | 0,2 |
Betaalde bedragen | - | 0,3 | 0,3 |
Amortisaties | - | -0,2 | -0,2 |
Voorziening | - | -2,8 | -2,8 |
Boekwaarde per 31 december 2014 | 0,4 | 2,7 | 3,1 |
Resultaat deelnemingen | - | - | - |
Betaalde bedragen | - | - | - |
Amortisaties | - | -0,2 | -0,2 |
Voorziening | - | - | - |
Overige mutaties | -0,3 | - | -0,3 |
Boekwaarde per 31 december 2015 | 0,1 | 2,5 | 2,6 |
Voor een specificatie van in voorgaande opstelling begrepen minderheidsdeelnemingen wordt verwezen naar de noot groepsmaatschappijen en deelnemingen. Voor zover deelnemingen per balansdatum een negatieve balanswaarde vertegenwoordigen, worden deze als voorziening op de balans gepresenteerd indien en voor zover Q-Park aansprakelijk is voor haar aandeel in de schulden van betreffende deelnemingen.
De overige mutaties deelnemingen van EUR -0,3 miljoen heeft betrekking op de verwerving van het resterende aandelenbelang in de Franse vennootschap SPEP SA, zoals vermeld in de noot acquisities.
