10 Vorderingen
De specificatie van de vorderingen is opgenomen in de tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Handelsdebiteuren | 69,5 | 69,9 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5,9 | 12,1 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 65,2 | 68,6 |
Boekwaarde per 31 december | 140,6 | 150,6 |
De handelsdebiteuren zijn nader toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Handelsdebiteuren | 72,6 | 72,8 |
Voorziening oninbaarheid | -3,1 | -2,9 |
Boekwaarde per 31 december | 69,5 | 69,9 |
In de volgende tabel is een analyse van de ouderdom van de post handelsdebiteuren opgenomen, na aftrek van de gevormde voorziening voor oninbaarheid.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
< 30 dagen | 61,3 | 62,7 |
tussen 30 en 60 dagen | 2,3 | 1,7 |
tussen 61 en 90 dagen | 0,9 | 0,4 |
tussen 91 en 180 dagen | 1,6 | 2,9 |
tussen 181 en 360 dagen | 2,4 | 1,1 |
> 360 dagen | 1,0 | 1,1 |
Totaal | 69,5 | 69,9 |
De debiteurenpositie bestaat voor een bedrag van EUR 61,3 miljoen (88,2%) uit vorderingen waarbij geen sprake is van betalingsachterstand (2014: EUR 62,7 miljoen, 89,7%). Van dit totale bedrag heeft EUR 50,3 miljoen betrekking op vooruit gefactureerde omzet (2014: EUR 51,6 miljoen).
Het resterende te vorderen debiteurenbedrag ad EUR 11,3 miljoen betreft debiteuren met betalingsachterstand (2014: EUR 11,8 miljoen). Hiervan is EUR 3,1 miljoen voorzien (2014: EUR 2,9 miljoen).
Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2,9 | 4,0 |
Toevoegingen | 1,3 | 0,9 |
Aanwendingen en/of vrijval | -1,1 | -2,0 |
Stand per 31 december | 3,1 | 2,9 |
De overige vorderingen en overlopende activa zijn toegelicht in de volgende tabel.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde huur | 41,0 | 41,5 |
Nog te factureren bedragen | 9,3 | 9,8 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 14,9 | 17,3 |
Boekwaarde per 31 december | 65,2 | 68,6 |
