6 Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is toegelicht in de tabel.
Download data(x EUR miljoen) | Marktwaarde vastgoed beleggingen | Vaste activa aangehouden ter verkoop | Overige mutaties marktwaarde naar balanswaarde | Vastgoed beleggingen in ontwikkeling | Minimale huur verplichtingen | Totaal vastgoed beleggingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2014 | 2.989,7 | -125,1 | - | 6,2 | 2.286,7 | 5.157,5 |
Wijzigingen in boekwaarde: | ||||||
- Onderhoudsinvesteringen in vastgoedbeleggingen | 34,4 | - | - | 3,3 | - | 37,7 |
- Uitbreidingsinvesteringen in vastgoedbeleggingen | 5,6 | - | - | - | - | 5,6 |
- Uitbreidingen door acquisitie entiteiten | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
- Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen | -189,3 | 125,1 | - | -1,1 | - | -65,3 |
- Verloop geactiveerde huurverplichtingen vanwege tijdseffect | - | - | - | - | -58,6 | -58,6 |
- Huurverplichtingen nieuwe contracten | - | - | - | - | 335,0 | 335,0 |
- Herwaardering boekjaar | -161,2 | - | - | - | - | -161,2 |
- Reallocaties van/naar vaste activa | 7,2 | - | -5,6 | -2,1 | - | -0,5 |
- Koersverschillen | 6,7 | - | - | - | 35,1 | 41,8 |
- Overige | - | - | - | -0,2 | 0,6 | 0,4 |
Boekwaarde per 31 december 2014 | 2.694,6 | - | -5,6 | 6,1 | 2.598,8 | 5.293,9 |
(x EUR miljoen) | Marktwaarde vastgoed beleggingen | Vaste activa aangehouden ter verkoop | Overige mutaties marktwaarde naar balanswaarde | Vastgoed beleggingen in ontwikkeling | Minimale huur verplichtingen | Totaal vastgoed beleggingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 31 december 2014 | 2.694,6 | - | -5,6 | 6,1 | 2.598,8 | 5.293,9 |
Wijzigingen in boekwaarde: | ||||||
- Onderhoudsinvesteringen in vastgoedbeleggingen | 32,7 | - | - | 5,5 | - | 38,2 |
- Uitbreidingsinvesteringen in vastgoedbeleggingen | 4,1 | - | - | - | - | 4,1 |
- Uitbreidingen door acquisitie entiteiten | 14,9 | - | - | - | - | 14,9 |
- Desinvesteringen in vastgoedbeleggingen | -2,4 | - | - | -1,2 | - | -3,6 |
- Verloop geactiveerde huurverplichtingen vanwege tijdseffect | - | - | - | - | -63,3 | -63,3 |
- Huurverplichtingen nieuwe contracten | - | - | - | - | 76,1 | 76,1 |
- Herwaardering | 4,2 | - | - | - | - | 4,2 |
- Reallocaties van/naar vaste activa | 1,3 | - | - | -2,0 | - | -0,7 |
- Koersverschillen | 21,8 | - | -0,3 | - | 46,4 | 67,9 |
- Overige | - | - | - | - | 210,9 | 210,9 |
Boekwaarde per 31 december 2015 | 2.771,2 | - | -5,9 | 8,4 | 2.868,9 | 5.642,6 |
Marktwaarde
In de tabel is de marktwaarde naar intern en extern gewaardeerde objecten, alsmede naar objecttype opgenomen. De in de tabel opgenomen marktwaarde van de extern getaxeerde vastgoedbeleggingen sluit aan op de totale marktwaarde volgens de taxaties van de externe taxateur.
Download data(x EUR miljoen) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
Marktwaarde extern getaxeerde vastgoedbeleggingen | 2.690,4 | 2.626,8 |
Marktwaarde intern getaxeerde vastgoedbeleggingen | 80,8 | 67,8 |
Totale marktwaarde | 2.771,2 | 2.694,6 |
Waarvan juridische eigendommen | 1.253,0 | 1.215,7 |
Waarvan concessies | 440,6 | 456,9 |
Waarvan erfpachtconstructies | 331,0 | 300,1 |
Waarvan leasecontracten met beschermingsconstructies | 201,0 | 222,2 |
Waarvan overige leasecontracten | 545,6 | 499,7 |
Totale marktwaarde | 2.771,2 | 2.694,6 |
Waarderingsmethodiek
De gehanteerde marktwaarde calculatie classificeert conform IFRS 13 voor de gehele portfolio als een 'niveau 3' waarderingsmethode.
De in de waardering van de vastgoedbeleggingen opgenomen inkomende en uitgaande kasstromen zijn gebaseerd op de omzet, kosten in verband met operationele en financiële lease en overige exploitatiekosten zoals opgenomen in het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, alsmede op de in het geconsolideerd kasstroomoverzicht opgenomen onderhoudsinvesteringen.
De in de waardering van de vastgoedbeleggingen opgenomen disconteringsvoet is per object verschillend, waarbij in de opbouw van de disconteringsvoet door de externe taxateurs rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten, zoals de aard van het object, de locatie, de functie (multifunctionele locaties, treinstations, ziekenhuizen en vliegvelden), de staat van onderhoud en de kasstroomontwikkelingen.
Meer specifiek is de disconteringsvoet opgebouwd uit de risicovrije interestvoet per land, plus - indien van toepassing - een opslag voor in de kasstromen opgenomen groeiverwachtingen. Aanvullend bevat de disconteringsvoet opslagen zoals toegelicht in de volgende tabel.
Download data2015 | 2014 | |
|---|---|---|
Vastgoedrisico (van eigendom tot lease) | 0,00% - 3,00% | 0,00% - 3,00% |
Objecttype risico (van straatparkeren tot ondergrondse faciliteit) | 0,75% - 1,25% | 0,75% - 1,25% |
Functie risico (van multifunctioneel tot monofunctioneel) | 0,00% - 2,00% | 0,00% - 2,00% |
Ontwikkelingsrisico (van laag tot hoog) | 0,00% - 4,00% | 0,00% - 4,00% |
Object specifiek risico (van zeer goed tot zeer slecht) | 0,00% - 3,00% | 0,00% - 3,00% |
In de volgende tabel zijn de in de waarderingen gehanteerde gewogen gemiddelde disconteringsvoet en het aanvangsrendement per regio opgenomen.
Download dataDisconteringsvoet | Aanvangsrendement | |||
|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Regio 'Mid' | 9,3% | 9,1% | 6,4% | 6,2% |
Regio 'West' | 10,1% | 9,9% | 6,4% | 6,4% |
Regio 'Zuid' | 7,7% | 7,7% | 5,7% | 6,0% |
Regio 'Noord' | 9,3% | 9,6% | 5,7% | 5,9% |
Totaal | 8,8% | 8,8% | 6,2% | 6,2% |
Uit de tabel blijkt dat de (gewogen gemiddelde) disconteringsvoet voor de operationele component en het aanvangsrendement voor de vastgoedcomponent stabiel zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar. Aanpassingen op regio niveau hebben niet geresulteerd in een aanpassing van de gewogen gemiddelde totale disconteringsvoet en aanvangsrendement.
Herwaarderingsresultaat
Het herwaarderingsresultaat over 2015 bedraagt EUR 4,2 miljoen (2014: EUR -161,2 miljoen). Het herwaarderingsresultaat 2015 is het gevolg van een stabiele ontwikkeling van kasstromen (in lijn met ondernemingsplan) en bovenvermelde disconteringsvoet en aanvangsrendement. Het negatieve herwaarderingsresultaat 2014 werd met name veroorzaakt door naar beneden bijgestelde kasstroomprognoses. De tabel geeft inzicht in het herwaarderingsresultaat per regio.
Download data(x EUR miljoen) | Herwaardering | |
|---|---|---|
2015 | 2014 | |
Regio 'Mid' | 17,1 | -47,8 |
Regio 'West' | -16,0 | -8,2 |
Regio 'Zuid' | -8,7 | -83,1 |
Regio 'Noord' | 11,8 | -22,1 |
Totaal | 4,2 | -161,2 |
Gevoeligheden
Een gevoeligheidsanalyse welke inzicht geeft in de impact van wijzigingen in de disconteringsvoet en aanvangsrendement op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen is opgenomen in de tabel.
Download data(x EUR miljoen) | Disconteringsvoet | Aanvangsrendement | ||
|---|---|---|---|---|
-0,5% | +0,5% | -0,5% | +0,5% | |
Regio 'Mid' | 24,5 | -22,9 | 69,3 | -58,8 |
Regio 'West' | 13,0 | -12,3 | 12,3 | -10,4 |
Regio 'Zuid' | 23,1 | -21,6 | 24,2 | -20,4 |
Regio 'Noord' | 10,9 | -10,2 | 5,0 | -4,2 |
Totaal | 71,5 | -67,0 | 110,8 | -93,8 |
Overige toelichtingen
Met betrekking tot de toename van de minimale huurverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de huurverplichtingen zoals opgenomen in de noot langlopende verplichtingen.
De totale marktwaarde van de in het boekjaar verkochte vastgoedbeleggingen bedroeg EUR 2,4 miljoen. Deze vastgoedbeleggingen waren ultimo 2014 onderdeel van de reguliere vastgoedbeleggingen en niet aangemerkt als vaste activa aangehouden ter verkoop.
In de totale marktwaarde van de vastgoedbeleggingen zijn contracten met een negatieve marktwaarde verantwoord voor een bedrag van EUR 85,9 miljoen (2014: EUR 86,1 miljoen).
